<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SharpLab. &#187; AugmentedReality</title>
	<atom:link href="http://blog.sharplab.net/category/computer/augmentedreality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sharplab.net</link>
	<description>Shiroicaが学び、経験したことを綴る個人サイト。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 00:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CV・ARに関する普通じゃない勉強会行ってきました。</title>
		<link>http://blog.sharplab.net/blog/2008/08/10/544/</link>
		<comments>http://blog.sharplab.net/blog/2008/08/10/544/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 03:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiroica</dc:creator>
				<category><![CDATA[AugmentedReality]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sharplab.net/computer/augmentedreality/544/</guid>
		<description><![CDATA[コンピュータビジョン・拡張現実感に関する普通じゃない勉強会 &#8211; livedoor Wiki 皆さん凄すぎです＞＜。 昨日工学ナビの橋本さんの主催で、CV/AR勉強会が開かれました。どっかの馬鹿が東大に爆破予告をしたせいで会場が変更になるハプニングがありましたが、橋本さん、hiroさんをはじめとする皆さんの入念な準備と運営で、大変素晴らしい会となりました。勉強会で発表をされた方、懇親会で色々と助言を下さいました皆様、本当に素晴らしい時間をありがとうございました。 セッションの内容としては、電脳コイルの世界実現に必要な技術のサーベイ、OpenCVを使ったプログラムの解説、ミクをARToolkit、HandyARで実装してみた動画の作者の方や、バーチャル飛鳥京プロジェクトの研究者の方による実装方法の説明、そしてそういったライブラリに頼らずゴリゴリ書いていた時代のテクニック紹介などなど、大変興味深いものばかりでした。こういった勉強会への参加は本当に楽しいですね。IT 勉強会カレンダーをまめにチェックして、これからも色々と参加していきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiki.livedoor.jp/kougaku_navi/d/%A5%C8%A5%C3%A5%D7%A5%DA%A1%BC%A5%B8">コンピュータビジョン・拡張現実感に関する普通じゃない勉強会 &#8211; livedoor Wiki</a></p>
<p>皆さん凄すぎです＞＜。</p>
<p>昨日<a href="http://www1.bbiq.jp/kougaku/">工学ナビ</a>の橋本さんの主催で、CV/AR勉強会が開かれました。どっかの馬鹿が東大に爆破予告をしたせいで会場が変更になるハプニングがありましたが、橋本さん、hiroさんをはじめとする皆さんの入念な準備と運営で、大変素晴らしい会となりました。勉強会で発表をされた方、懇親会で色々と助言を下さいました皆様、本当に素晴らしい時間をありがとうございました。</p>
<p>セッションの内容としては、電脳コイルの世界実現に必要な技術のサーベイ、OpenCVを使ったプログラムの解説、<a href="http://www.nicovideo.jp/mylist/7023672">ミクをARToolkit、HandyARで実装してみた動画</a>の作者の方や、<a href="http://www.cvl.iis.u-tokyo.ac.jp/research/virtual-asukakyo/index.html">バーチャル飛鳥京プロジェクト</a>の研究者の方による実装方法の説明、そしてそういったライブラリに頼らずゴリゴリ書いていた時代のテクニック紹介などなど、大変興味深いものばかりでした。こういった勉強会への参加は本当に楽しいですね。<a href="https://www.google.com/calendar/embed?src=fvijvohm91uifvd9hratehf65k%40group.calendar.google.com">IT 勉強会カレンダー</a>をまめにチェックして、これからも色々と参加していきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sharplab.net/blog/2008/08/10/544/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電脳コイル</title>
		<link>http://blog.sharplab.net/blog/2008/08/06/481/</link>
		<comments>http://blog.sharplab.net/blog/2008/08/06/481/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 14:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiroica</dc:creator>
				<category><![CDATA[AugmentedReality]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Dennō Coil]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sharplab.net/life/hobby/481/</guid>
		<description><![CDATA[先週末に「電脳コイル」というアニメを観た。5巻以降はほぼぶっ通しだったかな。いやぁ面白かった。あらすじは公式から引用すると、以下の通り。 時は202X年、今よりもちょっと未来。子供達の間で“電脳メガネ”が大流行していた。この“電脳メガネ”は、街のどこからでもネットに接続し様々な情報を表示する機能を備えた、子供たちになくてはならないアイテムだ。現代の携帯電話のように普及し、ほぼ全ての子供が持っている。舞台は由緒ある神社仏閣が建ち並ぶ古 都でありながら、最新の電脳インフラを擁する地方都市「大黒市」。 小此木優子（おこのぎゆうこ） は、小学校最後の夏休みを目前に、父の仕事の都合で大黒市に引っ越すことになる。そこで出会ったのは、もう一人の“ユウコ”、天沢勇子（あまさわゆうこ） 。同じ名前で同じ歳だが全くタイプの違う二人。新しい学校で個性豊かな子供たちと出会い、電脳空間で次々と巻き起こるフシギな出来事を体験する。 あらすじ-電脳コイル公式ページ 電脳メガネというのは、 子供たちの間で大流行しているウェアラブルコンピューター。「オバケが見える魔法のメガネ」として遊び道具として使われている。常にインターネットに接続していて、メガネをかけると慣れ親しんだ実際の街並みに、これをデータ化したバーチャルな街並みが重なって映し出される。メガネを使用するとゲームをしたり電脳ペットを飼ったりして電脳世界で遊ぶことができる。違法なソフトを使うと、メガネから光線を発射したりもできる。しかし、違法なソフトを使いすぎると、ウィルス駆除ソフトのサッチーにデータを消去される危険性が高くなる。 電脳メガネ-電脳コイル公式ページ といったツールである。要するに「電脳コイル」はAR技術が一般に普及した世界を描いたサイバーパンクアニメの一種、と言えるだろう。ただ、どこにでもいるような小学生を主人公に、普通の住宅街を舞台にした、日常生活の中の冒険を描いた作品なので、攻殻機動隊のような、ドンパチの多いいかにもパンクな作品とは一線を画している。むしろ、どちらかというとジブリっぽい（特にトトロ）。実際、ジブリが背景画を担当しているシーンが結構あるそうだ。 原作・脚本・監督はWikipediaで調べてみたところアニメーター出身の磯光雄という人だそうで、エフェクトアニメーションを得意とする人らしいが、作画が良かっただけでなく、普通に脚本・設定も良く練られた面白いものだった。謎解きの要素が結構あったのだが、伏線の回収の仕方が非常に上手くてどんどん引き込まれる脚本だった。流石NHK教育のオリジナルアニメ。ただなぁ…都市伝説とかホラーを混ぜたのはなぁ…。サイバーパンクの世界に合わないだろ、というのと、あとは個人的にホラーは嫌いなのでちょっと…。（あれぐらいでかよ！と言われてしまいそうだが、怖がりなんで。夜中に20.1inch LCDとBluetoothヘッドフォンでミニシアター気分で観ていたのだが、途中何度か電気を点けたｗ） さて。そもそもなぜこの作品を観ようと思ったかというと、自分は元々AR技術に興味があって、で、今週末参加するAR技術の研究会で電脳コイルを題材に扱った発表が多くあることから観ておこうと考えたからである。実際見てみたら、期待していたようなAR技術のカタログ的作品という訳ではなかったが（代わりにストーリーがしっかりしていたので別に落胆しているわけではない）、それでも色々面白いアイテムがあったので、それら作中で描かれているAR技術など未来技術についての感想を。 サッチー サッチー可愛いよサッチー。あのやっつけ感が漂うデザインは謎。あの形である必然性を感じないんだよね。つうか存在そのものの必然性も感じ(ry ただ、電脳空間を管理するのにわざわざサッチーのような電脳体を配置する必要性はないと思う一方で、適切に古い空間情報をアップデートしていくためには、キュウちゃんやサッチーのようなUAV、UGVを現実空間の中で運用する必要性はあるのかも、とか昨日のGoogleストリートビュー日本版公開騒ぎで紹介されていたGoogleカーを見て感じた。将来は写真のCypherのようなMAVが街中を飛び回るのかね…。 指電話・メタタグ・情報ウィンドウ それぞれ電話、コマンド、PC他の情報端末のメタファーとして、非常にいい味を出していた。特に指電話や情報ウィンドウは、作品中で登場人物たちが使っている光景があまりに自然で、回を重ねるごとに次第に違和感を感じなくなっていった自分に驚かされた。 イマーゴ これは攻殻機動隊でいう電脳化と同じようなものなのだが、実現は相当先だろうな…。生きているうちに実現されるのだろうか…。 電脳虫下し 治療用メタタグという設定のアイテムなのだが、ネーミング最高。バグ（虫）をとるワクチンだから虫下し、という発想は無かったわ。ソースネクスト辺りが発売しそうｗ 電脳ペット デンスケみたいな都合のいいペットが出来たら、子供の情操教育に良いだろうなぁ、と思うが、どうやら現実はおかしな方向に進んでいるようです(ノ∀｀)→「画面の中のメイドさん、棒でなでたり眺めたり 拡張現実「電脳フィギュア ARis」 &#8211; ITmedia News」…もうやだこんな国…。 電脳霧 おそらくバーチャルリアリティおいて後方クリッピング平面を隠すために使われるフォグを移入してきたのだろうけど、ホント上手い発想だよな。作中では古い空間で起きるデータの不整合を隠蔽するための電脳物質と設定づけられているのだが、シリアスな雰囲気を盛り上げるのに非常に上手く一役かっている。&#160; …などなど。作中でAR技術は日常生活にすっかり溶け込んで描かれていて、「メタバグ」、「イリーガル」を除いて違和感をあまり感じなかったな。 土曜のトップページ &#8211; コンピュータビジョン・拡張現実感に関する普通じゃない勉強会 &#8211; livedoor Wiki（ウィキ）が非常に楽しみです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先週末に「電脳コイル」というアニメを観た。5巻以降はほぼぶっ通しだったかな。いやぁ面白かった。あらすじは公式から引用すると、以下の通り。</p>
<blockquote><p>時は202X年、今よりもちょっと未来。子供達の間で“電脳メガネ”が大流行していた。この“電脳メガネ”は、街のどこからでもネットに接続し様々な情報を表示する機能を備えた、子供たちになくてはならないアイテムだ。現代の携帯電話のように普及し、ほぼ全ての子供が持っている。舞台は由緒ある神社仏閣が建ち並ぶ古 都でありながら、最新の電脳インフラを擁する地方都市「大黒市」。      <br />小此木優子（おこのぎゆうこ） は、小学校最後の夏休みを目前に、父の仕事の都合で大黒市に引っ越すことになる。そこで出会ったのは、もう一人の“ユウコ”、天沢勇子（あまさわゆうこ） 。同じ名前で同じ歳だが全くタイプの違う二人。新しい学校で個性豊かな子供たちと出会い、電脳空間で次々と巻き起こるフシギな出来事を体験する。</p>
<p>   <cite><a href="http://www.tokuma.co.jp/coil/story.html">あらすじ-電脳コイル公式ページ</a></cite> </p></blockquote>
<p>電脳メガネというのは、</p>
<blockquote><p>子供たちの間で大流行しているウェアラブルコンピューター。「オバケが見える魔法のメガネ」として遊び道具として使われている。常にインターネットに接続していて、メガネをかけると慣れ親しんだ実際の街並みに、これをデータ化したバーチャルな街並みが重なって映し出される。メガネを使用するとゲームをしたり電脳ペットを飼ったりして電脳世界で遊ぶことができる。違法なソフトを使うと、メガネから光線を発射したりもできる。しかし、違法なソフトを使いすぎると、ウィルス駆除ソフトのサッチーにデータを消去される危険性が高くなる。</p>
<p>   <cite><a href="http://www.tokuma.co.jp/coil/story.html">電脳メガネ-電脳コイル公式ページ</a></cite> </p></blockquote>
<p>といったツールである。要するに「電脳コイル」は<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E7%8F%BE%E5%AE%9F">AR</a>技術が一般に普及した世界を描いたサイバーパンクアニメの一種、と言えるだろう。ただ、どこにでもいるような小学生を主人公に、普通の住宅街を舞台にした、日常生活の中の冒険を描いた作品なので、攻殻機動隊のような、ドンパチの多いいかにもパンクな作品とは一線を画している。むしろ、どちらかというとジブリっぽい（特にトトロ）。実際、ジブリが背景画を担当しているシーンが結構あるそうだ。</p>
<p><a href="http://blog.sharplab.net/wp-content/uploads/2008/08/image1.png" rel="lightbox"><img title="image" style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="220" alt="image" src="http://blog.sharplab.net/wp-content/uploads/2008/08/image-thumb1.png" width="154" align="left" border="0" /></a>原作・脚本・監督はWikipediaで調べてみたところアニメーター出身の磯光雄という人だそうで、エフェクトアニメーションを得意とする人らしいが、作画が良かっただけでなく、普通に脚本・設定も良く練られた面白いものだった。謎解きの要素が結構あったのだが、伏線の回収の仕方が非常に上手くてどんどん引き込まれる脚本だった。流石NHK教育のオリジナルアニメ。ただなぁ…都市伝説とかホラーを混ぜたのはなぁ…。サイバーパンクの世界に合わないだろ、というのと、あとは個人的にホラーは嫌いなのでちょっと…。（あれぐらいでかよ！と言われてしまいそうだが、怖がりなんで。夜中に20.1inch LCDとBluetoothヘッドフォンでミニシアター気分で観ていたのだが、途中何度か電気を点けたｗ）</p>
<p>さて。そもそもなぜこの作品を観ようと思ったかというと、自分は元々AR技術に興味があって、で、<a href="http://wiki.livedoor.jp/kougaku_navi/d/%a5%c8%a5%c3%a5%d7%a5%da%a1%bc%a5%b8">今週末参加するAR技術の研究会で電脳コイルを題材に扱った発表が多くある</a>ことから観ておこうと考えたからである。実際見てみたら、期待していたようなAR技術のカタログ的作品という訳ではなかったが（代わりにストーリーがしっかりしていたので別に落胆しているわけではない）、それでも色々面白いアイテムがあったので、それら作中で描かれているAR技術など未来技術についての感想を。 </p>
<ul>
<li>サッチー     <br /><a href="http://blog.sharplab.net/wp-content/uploads/2008/08/image2.png" rel="lightbox"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="184" alt="image" src="http://blog.sharplab.net/wp-content/uploads/2008/08/image-thumb2.png" width="208" align="right" border="0" /></a>サッチー可愛いよサッチー。あのやっつけ感が漂うデザインは謎。あの形である必然性を感じないんだよね。つうか存在そのものの必然性も感じ(ry      <br />ただ、電脳空間を管理するのにわざわざサッチーのような電脳体を配置する必要性はないと思う一方で、適切に古い空間情報をアップデートしていくためには、キュウちゃんやサッチーのようなUAV、UGVを現実空間の中で運用する必要性はあるのかも、とか昨日のGoogleストリートビュー日本版公開騒ぎで紹介されていたGoogleカーを見て感じた。将来は写真の<a href="http://www.globalsecurity.org/intell/systems/cypher.htm">Cypher</a>のようなMAVが街中を飛び回るのかね…。</li>
<li>指電話・メタタグ・情報ウィンドウ      <br />それぞれ電話、コマンド、PC他の情報端末のメタファーとして、非常にいい味を出していた。特に指電話や情報ウィンドウは、作品中で登場人物たちが使っている光景があまりに自然で、回を重ねるごとに次第に違和感を感じなくなっていった自分に驚かされた。 </li>
<li>イマーゴ      <br />これは攻殻機動隊でいう電脳化と同じようなものなのだが、実現は相当先だろうな…。生きているうちに実現されるのだろうか…。 </li>
<li>電脳虫下し      <br />治療用メタタグという設定のアイテムなのだが、ネーミング最高。バグ（虫）をとるワクチンだから虫下し、という発想は無かったわ。ソースネクスト辺りが発売しそうｗ </li>
<li>電脳ペット     <br />デンスケみたいな都合のいいペットが出来たら、子供の情操教育に良いだろうなぁ、と思うが、どうやら現実はおかしな方向に進んでいるようです(ノ∀｀)<em></em>→「<a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0807/18/news078.html">画面の中のメイドさん、棒でなでたり眺めたり 拡張現実「電脳フィギュア ARis」 &#8211; ITmedia News</a>」…もうやだこんな国…。</li>
<li>電脳霧      <br />おそらくバーチャルリアリティおいて後方クリッピング平面を隠すために使われるフォグを移入してきたのだろうけど、ホント上手い発想だよな。作中では古い空間で起きるデータの不整合を隠蔽するための電脳物質と設定づけられているのだが、シリアスな雰囲気を盛り上げるのに非常に上手く一役かっている。&#160; </li>
</ul>
<p>…などなど。作中でAR技術は日常生活にすっかり溶け込んで描かれていて、「メタバグ」、「イリーガル」を除いて違和感をあまり感じなかったな。</p>
<p>土曜の<a href="http://wiki.livedoor.jp/kougaku_navi/d/%a5%c8%a5%c3%a5%d7%a5%da%a1%bc%a5%b8">トップページ &#8211; コンピュータビジョン・拡張現実感に関する普通じゃない勉強会 &#8211; livedoor Wiki（ウィキ）</a>が非常に楽しみです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sharplab.net/blog/2008/08/06/481/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR技術に魅せられて</title>
		<link>http://blog.sharplab.net/blog/2008/07/12/277/</link>
		<comments>http://blog.sharplab.net/blog/2008/07/12/277/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 03:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiroica</dc:creator>
				<category><![CDATA[AugmentedReality]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sharplab.net/computer/augmentedreality/277/</guid>
		<description><![CDATA[8/7に開かれる、コンピュータビジョン・拡張現実感に関する普通じゃない勉強会に参加してきます。非常に楽しみ。こういう方向に進むのも面白そうだなぁ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8/7に開かれる、<a href="http://wiki.livedoor.jp/kougaku_navi/d/%a5%c8%a5%c3%a5%d7%a5%da%a1%bc%a5%b8">コンピュータビジョン・拡張現実感に関する普通じゃない勉強会</a>に参加してきます。非常に楽しみ。こういう方向に進むのも面白そうだなぁ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sharplab.net/blog/2008/07/12/277/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

