<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SharpLab. &#187; Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://blog.sharplab.net/category/computer/linux/ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sharplab.net</link>
	<description>Shiroicaが学び、経験したことを綴る個人サイト。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 00:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu Server 10.04上でsambaでドメインコントローラたててみた。</title>
		<link>http://blog.sharplab.net/blog/2010/10/21/ubuntu-server-10-04%e4%b8%8a%e3%81%a7samba%e3%81%a7%e3%83%89%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%81%9f%e3%81%a6%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%bf%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://blog.sharplab.net/blog/2010/10/21/ubuntu-server-10-04%e4%b8%8a%e3%81%a7samba%e3%81%a7%e3%83%89%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%81%9f%e3%81%a6%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%bf%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 06:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiroica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sharplab.net/uncategorized/3412/</guid>
		<description><![CDATA[UNIXマシンとWindows Server（というかVMware vCenter）のユーザーアカウント管理を統合する必要性から、Ubuntu Server上にSamba+OpenLDAPを立て、でUNIXのユーザー管理とNT(samba)ドメインの管理をしてみることにしました。この前OpenLDAPでUbuntuのサーバー群のユーザーの統合管理が出来たので、今度はsambaでNTドメインを立てみました。 で、参考にしたページは、以下のページ。 https://help.ubuntu.com/10.04/serverguide/C/samba-dc.html いつもの通り、Ubuntu公式のドキュメントです。便利便利。 大体この通りに進めていけばよかったと思うのですが、一点そのままでは動かないところがあって、それは項目3で add machine script = sudo /usr/sbin/useradd -N -g machines -c Machine -d /var/lib/samba -s /bin/false %u マシンアカウントの自動作成を指定した後、そのアカウントを追加しようとしているmachines（あるいは任意の好きな）グループを自分で作っておく必要があります。コマンド一つ一つの意味を深く考えずにボケーっと設定していたらはまりかけました。 そしてあともう一点。Windows 7をSambaでたてたドメインコントローラに追加する場合、Windows 7側で、http://www.natzworks.com/digital/entries/2010/000256.html に従って、レジストリに項目を二つほど追加する必要があります。お忘れなく！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UNIXマシンとWindows Server（というかVMware vCenter）のユーザーアカウント管理を統合する必要性から、Ubuntu Server上にSamba+OpenLDAPを立て、でUNIXのユーザー管理とNT(samba)ドメインの管理をしてみることにしました。この前OpenLDAPでUbuntuのサーバー群のユーザーの統合管理が出来たので、今度はsambaでNTドメインを立てみました。</p>
<p>で、参考にしたページは、以下のページ。    <br /><a title="https://help.ubuntu.com/10.04/serverguide/C/samba-dc.html" href="https://help.ubuntu.com/10.04/serverguide/C/samba-dc.html">https://help.ubuntu.com/10.04/serverguide/C/samba-dc.html</a></p>
<p>いつもの通り、Ubuntu公式のドキュメントです。便利便利。</p>
<p>大体この通りに進めていけばよかったと思うのですが、一点そのままでは動かないところがあって、それは項目3で</p>
<blockquote><p>add machine script = sudo /usr/sbin/useradd -N -g machines -c Machine -d /var/lib/samba -s /bin/false %u</p>
</blockquote>
<p>マシンアカウントの自動作成を指定した後、そのアカウントを追加しようとしているmachines（あるいは任意の好きな）グループを自分で作っておく必要があります。コマンド一つ一つの意味を深く考えずにボケーっと設定していたらはまりかけました。</p>
<p>そしてあともう一点。Windows 7をSambaでたてたドメインコントローラに追加する場合、Windows 7側で、<a title="http://www.natzworks.com/digital/entries/2010/000256.html" href="http://www.natzworks.com/digital/entries/2010/000256.html">http://www.natzworks.com/digital/entries/2010/000256.html</a></p>
<p>に従って、レジストリに項目を二つほど追加する必要があります。お忘れなく！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sharplab.net/blog/2010/10/21/ubuntu-server-10-04%e4%b8%8a%e3%81%a7samba%e3%81%a7%e3%83%89%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%81%9f%e3%81%a6%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%bf%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サーバー移転しました。</title>
		<link>http://blog.sharplab.net/blog/2010/10/11/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://blog.sharplab.net/blog/2010/10/11/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 04:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiroica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[sakura vps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sharplab.net/uncategorized/3407/</guid>
		<description><![CDATA[このBlogで利用しているサーバーを、これまでのXREAからさくらのVPSに変更しました。さくらのVPSは、KVMによって完全仮想化されたVMを借りられるサービスで、先日ubuntu serverのサポートも始まったことから借りてみました。XREAはどうも調子が悪いことが多かったので。。 やっぱり、気兼ねなしに使える固定IPがあるというのはいいものです。サーバー料金は、月額980円と、これまで利用していたのに比べると高いですが、まぁrootとれて自由に遊べること考えたら安いですね。Wordpress動かすだけでなく、自宅のESXi&#38;Hyper-Vと連携させて、色々遊んでみたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このBlogで利用しているサーバーを、これまでのXREAからさくらのVPSに変更しました。さくらのVPSは、KVMによって完全仮想化されたVMを借りられるサービスで、先日ubuntu serverのサポートも始まったことから借りてみました。XREAはどうも調子が悪いことが多かったので。。</p>
<p>やっぱり、気兼ねなしに使える固定IPがあるというのはいいものです。サーバー料金は、月額980円と、これまで利用していたのに比べると高いですが、まぁrootとれて自由に遊べること考えたら安いですね。Wordpress動かすだけでなく、自宅のESXi&amp;Hyper-Vと連携させて、色々遊んでみたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sharplab.net/blog/2010/10/11/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近の作業まとめ</title>
		<link>http://blog.sharplab.net/blog/2008/09/20/1096/</link>
		<comments>http://blog.sharplab.net/blog/2008/09/20/1096/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 17:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiroica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sharplab.net/computer/linux/ubuntu/1096/</guid>
		<description><![CDATA[この前払い下げられてきた家族共用PCを再利用するため、自分の扱えるドメインをLinuxにも拡張するため、そして物欲を満たすため（笑）に、最近PC周りの環境を再整備中。今回のエントリはそのメモ。 さて、払い下げてきたるはFMV CE18B。自分が中二の頃からある六年選手の古参PCで、CPUはAthlon 1800+、メモリ256MB、HDD 80GBのポンコツPC。ここ二年位はほとんど稼働していなかったPCだけれども、遊んでいるデスクトップPCはこれしかなかったので今回これにUbuntuを入れて実験機にしてみることにした。Ubuntuを入れる前に、ひとまず残っているデータの吸い出しを試みたのだが、吸い出そうにもXPの動作が重すぎて話にならなかったので、とりあえずメモリを512MB分増設。768MBとした上で「Documents and Setting」辺りのデータを外部HDDに吸い出した。 その後はUbuntuを.isoファイルから焼いたCDでサクッとインストール。これでUbuntuマシンがいっちょあがりなのだから簡単なものだ。Linuxといったら恐ろしく難解で、訳の分からないコマンドを山のように覚えて、解読不能の設定ファイルの山と格闘してもなおインストールする前に挫折してしまう恐怖のOS…という思い込みが自分にはあったのだが、自分の認識はこのポンコツPC以上に古すぎたようだ。 あとH/W的にはモニタをBenQ 20.1inchLCDに交換し、そこら辺に転がっていた無線LANカードを差した位だろうか。S/Wはこれから弄るつもりである。 そして調子に乗った自分は、今回は本務機のラップトップ、VAIO TypeS（VGN-SZ53B）にも手を入れてみた。実験機にUbuntuを入れるだけでは飽き足らず、こちらにも仮想マシンとしてUbuntuを入れることにしてみたのだ。デュアルブートではなく仮想化を選んだ理由？仮想化はロマンですよ、ええ。ウィンドウの中で別のOSが走っているとか、ヲタな心性に相当アピールしますから。 さて、使った仮想マシン環境はVMware Server。VirtualBoxというソフトもあるらしいけれども、そちらを選ばなかったのは単なる気まぐれ。VMwareの方が動作が軽いという耳にした噂を信じて決めた。VMware Serverというソフトは、元は有償ソフトだったそうだが、最近無償で提供されるようになったという。ありがたい話だ。で、その軽いと噂のVMware、どんなものかとwktkしながらUbuntuの仮想マシンをマウントして立ち上げてみたものの…やっぱ重すぎ。メモリ増設前の払下げPCと大差ない体感速度。…いや、Vistaだけでももたつく1GBメモリPCで無謀なトライをした自分が悪いんですけどね。 ということで、ラップトップについても急遽4GB分のメモリを注文して全て換装。今度は殆どストレスなく動くようになった。仮想マシンの立ち上げ時こそCPUがネックになり、大分待たされるが、立ち上げてしまえば普通に使っている限りサクサク動いてくれてありがたい限り。 でも目下一つの問題に直面中。VMware内のUbuntuからネットワークに接続する際、bridge構成を選択すると上手くいかない。NATを選べば接続できるので、ひとまずは困っていないのだが、ネットワーク内の他のPC（ubuntu入れた払下げPCとか）から見えないというのは後々困りそうなので、なんとかしたいところだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この前払い下げられてきた家族共用PCを再利用するため、自分の扱えるドメインをLinuxにも拡張するため、そして物欲を満たすため（笑）に、最近PC周りの環境を再整備中。今回のエントリはそのメモ。</p>
<p>さて、払い下げてきたるはFMV CE18B。自分が中二の頃からある六年選手の古参PCで、CPUはAthlon 1800+、メモリ256MB、HDD 80GBのポンコツPC。ここ二年位はほとんど稼働していなかったPCだけれども、遊んでいるデスクトップPCはこれしかなかったので今回これにUbuntuを入れて実験機にしてみることにした。Ubuntuを入れる前に、ひとまず残っているデータの吸い出しを試みたのだが、吸い出そうにもXPの動作が重すぎて話にならなかったので、とりあえずメモリを512MB分増設。768MBとした上で「Documents and Setting」辺りのデータを外部HDDに吸い出した。</p>
<p>その後はUbuntuを.isoファイルから焼いたCDでサクッとインストール。これでUbuntuマシンがいっちょあがりなのだから簡単なものだ。Linuxといったら恐ろしく難解で、訳の分からないコマンドを山のように覚えて、解読不能の設定ファイルの山と格闘してもなおインストールする前に挫折してしまう恐怖のOS…という思い込みが自分にはあったのだが、自分の認識はこのポンコツPC以上に古すぎたようだ。</p>
<p>あとH/W的にはモニタをBenQ 20.1inchLCDに交換し、そこら辺に転がっていた無線LANカードを差した位だろうか。S/Wはこれから弄るつもりである。</p>
<p>そして調子に乗った自分は、今回は本務機のラップトップ、VAIO TypeS（VGN-SZ53B）にも手を入れてみた。実験機にUbuntuを入れるだけでは飽き足らず、こちらにも仮想マシンとしてUbuntuを入れることにしてみたのだ。デュアルブートではなく仮想化を選んだ理由？仮想化はロマンですよ、ええ。ウィンドウの中で別のOSが走っているとか、ヲタな心性に相当アピールしますから。</p>
<p>さて、使った仮想マシン環境はVMware Server。VirtualBoxというソフトもあるらしいけれども、そちらを選ばなかったのは単なる気まぐれ。VMwareの方が動作が軽いという耳にした噂を信じて決めた。VMware Serverというソフトは、元は有償ソフトだったそうだが、最近無償で提供されるようになったという。ありがたい話だ。で、その軽いと噂のVMware、どんなものかとwktkしながらUbuntuの仮想マシンをマウントして立ち上げてみたものの…やっぱ重すぎ。メモリ増設前の払下げPCと大差ない体感速度。…いや、Vistaだけでももたつく1GBメモリPCで無謀なトライをした自分が悪いんですけどね。</p>
<p>ということで、ラップトップについても急遽4GB分のメモリを注文して全て換装。今度は殆どストレスなく動くようになった。仮想マシンの立ち上げ時こそCPUがネックになり、大分待たされるが、立ち上げてしまえば普通に使っている限りサクサク動いてくれてありがたい限り。</p>
<p>でも目下一つの問題に直面中。VMware内のUbuntuからネットワークに接続する際、bridge構成を選択すると上手くいかない。NATを選べば接続できるので、ひとまずは困っていないのだが、ネットワーク内の他のPC（ubuntu入れた払下げPCとか）から見えないというのは後々困りそうなので、なんとかしたいところだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sharplab.net/blog/2008/09/20/1096/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE体験</title>
		<link>http://blog.sharplab.net/blog/2008/09/15/1078/</link>
		<comments>http://blog.sharplab.net/blog/2008/09/15/1078/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 07:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiroica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sharplab.net/computer/linux/ubuntu/1078/</guid>
		<description><![CDATA[ウィンドウマネージャをKDEに切り替えてみた。 GNOMEとKDE、正直どっちでもいいや。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウィンドウマネージャをKDEに切り替えてみた。</p>
<p><a href="http://blog.sharplab.net/wp-content/uploads/2008/09/image4.png" rel="lightbox"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="379" alt="image" src="http://blog.sharplab.net/wp-content/uploads/2008/09/image-thumb4.png" width="604" border="0" /></a> </p>
<p>GNOMEとKDE、正直どっちでもいいや。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sharplab.net/blog/2008/09/15/1078/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntuデビュー</title>
		<link>http://blog.sharplab.net/blog/2008/09/15/1072/</link>
		<comments>http://blog.sharplab.net/blog/2008/09/15/1072/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 05:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shiroica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sharplab.net/computer/linux/1072/</guid>
		<description><![CDATA[最近とみに話題なUbuntu。Linux系デスクトップOSなんて生まれてこのかた触ったこともない自分ですが、一念奮起してインストールしてみました。Vista上にVMwareをインストールしてその中で仮想マシンを走らせています。 いやしかし、拍子抜けするほど簡単でした。しばらくはこれで遊んでみようかと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近とみに話題なUbuntu。Linux系デスクトップOSなんて生まれてこのかた触ったこともない自分ですが、一念奮起してインストールしてみました。Vista上にVMwareをインストールしてその中で仮想マシンを走らせています。</p>
<p><a href="http://blog.sharplab.net/wp-content/uploads/2008/09/image3.png" rel="lightbox"><img title="image" style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="379" alt="image" src="http://blog.sharplab.net/wp-content/uploads/2008/09/image-thumb3.png" width="604" border="0" /></a></p>
<p>いやしかし、拍子抜けするほど簡単でした。しばらくはこれで遊んでみようかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sharplab.net/blog/2008/09/15/1072/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

