<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: iKnow ItemBankPanel for VisualStudio</title>
	<atom:link href="http://blog.sharplab.net/iknowitembankforvisualstudio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sharplab.net</link>
	<description>Shiroicaが学び、経験したことを綴る個人サイト。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 16:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: iKnow ItemBankPanel for Word公開！ - SharpLab.</title>
		<link>http://blog.sharplab.net/iknowitembankforvisualstudio/comment-page-1/#comment-68431</link>
		<dc:creator>iKnow ItemBankPanel for Word公開！ - SharpLab.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 03:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sharplab.net/iknowitembankforvisualstudio/#comment-68431</guid>
		<description>[...] iKnowという英語のeラーニングサイトが公開されているWeb APIを使い、英和・和英辞書機能を提供するMicrosoft Office Wordアドインです。iKnow ItemBankPanel for VisualStudioをVisualStudio向けだけに留めておくのも勿体ない、ということで作成しました。Visual Studioは使わなくとも、Wordを使う人は多いでしょう。Wordで英語のドキュメントを読む、或いは書くときに役立てて頂ければと思います。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iKnowという英語のeラーニングサイトが公開されているWeb APIを使い、英和・和英辞書機能を提供するMicrosoft Office Wordアドインです。iKnow ItemBankPanel for VisualStudioをVisualStudio向けだけに留めておくのも勿体ない、ということで作成しました。Visual Studioは使わなくとも、Wordを使う人は多いでしょう。Wordで英語のドキュメントを読む、或いは書くときに役立てて頂ければと思います。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iKnow Developers Conference行ってきました - SharpLab.</title>
		<link>http://blog.sharplab.net/iknowitembankforvisualstudio/comment-page-1/#comment-68427</link>
		<dc:creator>iKnow Developers Conference行ってきました - SharpLab.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 03:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sharplab.net/iknowitembankforvisualstudio/#comment-68427</guid>
		<description>[...] Developer Challenge。まだ結果発表ページが出来ていないですが、洋楽の歌詞データベースとiKnowのリスト作成機能を組み合わせたサイトと、iPhone向けアプリが賞をとっていました。自分のiKnow ItemBankPanel for WordとiKnow ItemBankPanel for VisualStudioは残念ながら駄目でした。まぁ作り込みが甘かったし機能も限られていたから仕方ない…。他にも色々応募作があったようなので見てみたいですね。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Developer Challenge。まだ結果発表ページが出来ていないですが、洋楽の歌詞データベースとiKnowのリスト作成機能を組み合わせたサイトと、iPhone向けアプリが賞をとっていました。自分のiKnow ItemBankPanel for WordとiKnow ItemBankPanel for VisualStudioは残念ながら駄目でした。まぁ作り込みが甘かったし機能も限られていたから仕方ない…。他にも色々応募作があったようなので見てみたいですね。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M-V-VMパターンでsmart.fmの辞書アプリを書きなおしてみた - SharpLab.</title>
		<link>http://blog.sharplab.net/iknowitembankforvisualstudio/comment-page-1/#comment-57428</link>
		<dc:creator>M-V-VMパターンでsmart.fmの辞書アプリを書きなおしてみた - SharpLab.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 08:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sharplab.net/iknowitembankforvisualstudio/#comment-57428</guid>
		<description>[...] 以前公開したiKnow ItemBankPanel for VisualStudioをM-V-VMパターンを使って書き直しています。まだ途中ですが、一応辞書を引いて結果を表示するとこまでは出来たので、M-V-VMパターンの参考までに公開してみます。WPF自体よく分かっていなかった前のコードと比べると見違えるような綺麗さになりましたｗ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以前公開したiKnow ItemBankPanel for VisualStudioをM-V-VMパターンを使って書き直しています。まだ途中ですが、一応辞書を引いて結果を表示するとこまでは出来たので、M-V-VMパターンの参考までに公開してみます。WPF自体よく分かっていなかった前のコードと比べると見違えるような綺麗さになりましたｗ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iKnow ItemBankPanel for VisualStudio 公開！ - SharpLab.</title>
		<link>http://blog.sharplab.net/iknowitembankforvisualstudio/comment-page-1/#comment-37922</link>
		<dc:creator>iKnow ItemBankPanel for VisualStudio 公開！ - SharpLab.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sharplab.net/iknowitembankforvisualstudio/#comment-37922</guid>
		<description>[...] iKnow ItemBankPanel for VisualStudio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iKnow ItemBankPanel for VisualStudio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

